Lær hvordan du hurtigt kan importere store mængder af ydelser med en enkelt CSV-fil
Er du en leverandør, som har behov for at uploade mange ydelser på én gang, eksempelvis hvis du er et kursushus, tilbyder Youandx csv-upload.
Sådan kommer du i gang
Start med at logge ind og gå til dit dashboard. Tryk herefter på "Profil og ydelser". Vælg så "Ydelser", "Tilføj produkt" og tryk på "Importer CSV".
Du vil blive bedt om at uploade 2 filer.
- Den første fil indeholder produkter.
- Den anden fil indeholder klasser og lektioner
Filen med produkter indeholder de produkter (eller ydelser), som du ønsker at uploade.
Filen med klasser og lektioner indeholder de specifikke steder og tidspunkter, hvor du afholder dine kurser.
Bemærk at du ikke påkræves at uploade begge filer, men at du kan vælge kun at uploade én af filerne.
Vær opmærksom på at csv-upload kan overskrive eksisterende produkter, klasser, og lektioner, hvis deres eksterne ID matcher. (Læs mere i sektionen "Eksterne ID'er")
Forklaring af kolonner
I denne sektion vil vi gennemgå de kolonner, der skal være i filerne.
Tip: Du kan downloade eksempel csv-filer, som vist på billedet nedenfor.
Kolonner i produkter
Kolonnenavn | Eksempelværdier | Beskrivelse |
productExternalId | 1, 2, 3 | Produktets eksterne ID. Bruges I CSV filter, til at referrere til produktet. |
basePrice | 1000, 10000, 10000.00 | Produktets pris uden moms i DKK. Bemærk at kommaer ikke er tilladt. Hvis prisen er eksempelvis 100 kr. og 50 øre, kan dette skrives som 100.50 |
description | Dette foredrag omhandler ledelse... | Beskrivelse af ydelsen. |
format | online, physical, online-and-physical | Brug værdien "online" hvis ydelsen foregår online. Brug værdien "physical" hvis ydelsen foregår fysisk. "online-and-physical" indikerer at ydelsen kan holdes både online og fysisk. |
visibility | private, protected, public | Brug værdien "public" hvis ydelsen er offentlig, og dermed fremgår på Youandx.com. Brug værdien "private", hvis ydelsen skal skjules. Brug værdien "protected" hvis ydelsen kun må fremgå for Knowledge Navigator kunder. |
languageCodes | en, en|da, da | Hvilke sprog ydelsen fremføres på, separeret af en | (Alt Gr og knappen til venstre for Backspace). |
maxDurationMinutes | 60, 120, 123 | Hvor mange minutter ydelsen maksimalt varer (vises ikke på kurser, da der kan være flere kursusdage). |
minDurationMinutes | 1, 10 | Hvor mange minutter ydelsen minimum varer (vises ikke på kurser, da der kan være flere kursusdage). |
oneliner | 2 års ledelseserfaring på 2 timer | Kort og fængende beskrivelse af ydelsen |
productType | workshop, course, talk, coaching | Angiver hvilken type af ydelse, der er tale om. |
title | Ledelseskursus for nye ledere | Titel på ydelsen |
availability | Tilgængeligt i Nordhavn. | Beskrivelse af produktets tilgængelighed. |
equipment | Jeg får brug for en sandwich og en vand |
Columns in classes and lessons (relevant for courses only)
Du skal oprette både kurser og hold! Læs forklaring på, hvad forskellen på klasser og lektioner er, her.
Bemærk: Vi oversætter class til hold!
Kolonnenavn | Eksempelværdier | Forklaring |
productExternalId | 1, 2, 3 | Det eksterne ID for et produkt med productType "course" |
classExternalId | 1, 2, 3 | For hold, det eksterne ID for holdet. For lektioner, det eksterne ID for det hold lektionen hører til. |
className | København, Oktober | Kun nødvendigt for hold. Holdets navn. |
lessonExternalId | 1, 2, 3 | Kun nødvendigt for lektioner. Lektionens eksterne ID. |
lessonName | Første lektion | Navnet på lektionen. |
lessonLocation | The Silo | Navnet på lokationen. Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online). |
lessonAddress | Helsinkigade 29, st. | Adressefelt Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online). |
lessonCity | Nordhavn | Navnet på byen for lokationen Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online). |
lessonZipcode | 2150 | Postnummer for lokation Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online). |
lessonCountryCode | DK | Landekoden for landet, hvor kurset afholdes. (ISO 3166-1 alpha-2) Påkrævet hvis lektionen er fysisk (ikke online). |
lessonIsOnline | 0, 1 | Brug værdien 1, hvis lektionen er online. Bruge værdien 0, hvis lektionen er fysisk. |
lessonUrl | https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ABC | Hvis lektionen er online, kan man oplyse en url for afholdelse. Dette kan eksempelvis være til Teams eller zoom. Påkrævet hvis lektionen er online. |
lessonMaxParticipants | 50, 100 | Maksimum antal deltagere ved lektionen. |
lessonMinParticipants | 1, 2, 3 | Minimum antal deltagere ved lektionen. |
lessonStartDateTime | 2023-12-24 14:30:00 [ovenstående betyder 24. december kl. 14:30) |
Lektionens starttidspunkt. Bedst formateret ud fra ISO 8601, dog flere formater er understøttet. |
lessonEndDateTime | 2023-12-24 14:30:00 [ovenstående betyder 24. december kl. 14:30) |
Lektionens sluttidspunkt. Bedst formateret ud fra ISO 8601, dog fere formater er understøttet. |
Eksterne ID'er
Ovenfor har vi introduceret brugen af eksterne ID'er i vores csv-uploadfunktion. Disse ID'er spiller en vigtig rolle i at identificere og organisere dine ydelser, hold og lektioner.
Et eksternt ID er en unik identifikator, som du kan tildele til hver af dine ydelser, hold og lektioner. Dette ID kan være en hvilke som helst kombination af tal og bogstaver.
Et eksternt ID skal være unikt indenfor sin type. For eksempel, hvis to produkter har det samme eksterne ID i CSV-filen, vil det første produkt blive overskrevet af det andet, idet de ses som at være det samme produkt.
Du skal derfor tildele et eksternt ID til hver af dine produkter i filen med produkter. På samme måde kan du tildele et eksternt ID til hver af dine klasser og lektioner i filen med klasser og lektioner.
Ved at bruge disse eksterne ID'er, kan du nemt og præcist henvise til specifikke objekter. Dette gør det lettere for dig at administrere og opdatere dine ydelser, hold og lektioner, især når du uploader dem i store mængder.
For at kunne tilknytte et hold og/eller en lektion til et kursus, skal du angive productExternalId for det pågældende kursus i filen med klasser og lektioner. Dette sikrer, at holdet og lektionen er korrekt forbundet til det relevante kursus. På samme måde skal lektioner have et classExternalId, som er det same som deres holds ID, for at kunne ligge under det hold.
Fejl
Systemet kan opfange de fleste formatteringsfejl, men vi foreslår stadig stærkt at i kigger importerede produkter, hold, og lektioner igennem når i er færdige. Specielt i tilfælde af datoer, kan en manglende tidszone resultere i en helt forkert tid, eller endda dato, så dobbelttjek altid.